Member | Date | Course | Club | Ball | Hole | Yards |
Thomas Kahle | 9/19/2023 | The Oaks at River’s Edge | 5 Wood | Srixon | 8 | 185 |
Chris Wagstrom | 9/18/2023 | Stonehenge | 8 iron | Titleist ProV1 | 17 | 125 |
Greg Cornwell | 9/8/2023 | Blackberry Oaks | Ping i230 7 Iron | Srixon | 4 | 160 |
Paul Kula | 9/6/2023 | Wolf Creek Golf Club | US Kids Driver | Srixon Marathon 4 | 15 | 120 |
Alvin Nathan | 8/31/2023 | Lacoma Golf Club | 8 iron | Calloway Chrome Soft | 1 | 130 |
Susan Smith | 8/31/2023 | Coyote Run | Pitching Wedge | Wilson | 13 | 60 |
Bill Hahn | 8/29/2023 | Wilmette Golf Club | 6 iron | kirkland | 16 | 162 |
William Paetow | 8/29/2023 | Idlewild Country Club | 7 iron | Titliest AVX | 16 | 148 |
Carol Crane | 8/27/2023 | Hawk Country Club | 9 iron | Titleist ProV1x | 3 | 104 |
Kyle Sneed | 8/26/2023 | Cantigny - Lakeside | 8 iron | Malbon | 4 | 172 |
Karen Daulton Lange | 8/23/2023 | The Preserve at Oak Meadows | Cobra 4 Hybrid | Srixon | 3 | 122 |
John Carlson | 8/19/2023 | Uof I Orange | Pitching Wedge | Titleist | 2 | 105 |
Barry Cruse | 8/15/2023 | Prairie Landing Golf Club | TaylorMade RSi1 7-Iron | Bridgestone e6 Soft | 6 | 158 |
Matthew Brady | 8/13/2023 | Ridge County Club | 6 Iron | TaylorMade TP5x | 11 | 165 |
Ryan Mckay | 8/12/2023 | Wilmette Golf Club | 9-Iron | Titleist ProV1 | 7 | 156 |
Dave Batusic | 8/10/2023 | Innsbrook C.C. | 6 iron | Callaway | 16 | 157 |
John Keener | 8/9/2023 | Wyaton Hills | 9 Iron | Taylor Made | 7 | 105 |
Bob Bean | 8/8/2023 | Arrowhead (East Course) | Pitching Wedge | Titleist Pro V1 | 8 | 128 |
Jeff Vidlak | 8/7/2023 | Prairie Landing Golf Club | 4 Wood | Srixon | 12 | 214 |
Brian Bradford | 8/5/2023 | Deerfield Golf Club | 4 Iron | Kirkland | 8 | 179 |
Ron Caras | 8/5/2023 | Briarwood Country Club | Pitching Wedge | Titleist AVX | 11 | 105 |
Michael Daugherty | 8/5/2023 | Biltmore Country Club | 8 Iron | Titleist ProV1 | 12 | 156 |
Daniel McGuire III | 8/5/2023 | Robert A. Black GC | Pitching Wedge | Titleist Pro V1 | 8 | 109 |
Chris Matlock | 8/4/2023 | LeRoy Country Club | 9 iron | ProV1 | 5 | 120 |
Patrick O’Leary | 8/3/2023 | Country Club of Peoria | 7 Iron | ProV1x | 9 | 153 |
Ken Diemer | 8/2/2023 | Ravisloe | 3 Hybrid | Maxfli | 11 | 175 |
Judith Englund | 8/2/2023 | Sandy Hollow Golf Course | 5 Hybrid | TaylorMade Distance | 8 | 106 |
Mike Farmer | 8/2/2023 | Maple Meadows Golf Club | 5 Iron | Callaway Chrome Soft X | 9 | 175 |
Bill Lemieux | 8/2/2023 | Wilmette Golf Club | 9 Iron | Callaway Super Soft | 12 | 121 |
Robert Phelps | 8/2/2023 | Morris Country Club | 8 Iron | Srixon Divide | 16 | 143 |
Mark Stajdohar | 8/2/2023 | Hughes Creek Golf Course | 9 Iron | Srixon Soft Feel | 3 | 123 |
Michael Abram | 8/1/2023 | Randall Oaks Golf Club | 8 Iron | Taylor Made | 2 | 135 |
Nick Bretwisch | 8/1/2023 | Aurora Country Club | 5 Iron | Titleist ProV1 | 17 | 191 |
Joseph Lucas | 7/31/2023 | The Oaks at Rivers Edge | 6 Iron | Top Flite | 4 | 164 |
David Dalton | 7/30/2023 | Valley View Club | Driver | Titleist Pro V1x | 14 | 179 |
Alan Walz | 7/29/2023 | Mistwood Golf Club | 5 Iron | Callaway Supersoft | 14 | 168 |
Lolly Dominski | 7/28/2023 | Foxford Hills Golf Club | Pitching Wedge | Taylormade TP5 | 17 | 90 |
Craig Funkhouser | 7/28/2023 | Seven Bridges Golf Club | 5 Iron | Titleist Pro V1 | 6 | 168 |
Eric Barton | 7/27/2023 | Mammoth Dunes @ Sand Valley | 7 Iron | Taylor Made | 16 | 138 |
Pete Fernandez | 7/26/2023 | Ridgemoor Country Club | 7 Iron | Callaway Chrom Soft | 18 | 148 |
Bill Walsh | 7/26/2023 | Klein Creek Golf Club | 4 Hybrid | Vice | 8 | 177 |
Tom Perkowski | 7/25/2023 | Bloomingdale Golf Club | 4 Iron | Pro V1 | 6 | 164 |
Bobby Weil | 7/24/2023 | Harbor Shores Golf Club | 9 Iron | Titleist ProV1 | 11 | 132 |
Tom Mcgurn | 7/22/2023 | Sunset Ridge Country Club | 7 Iron | Vice Pro Plus | 15 | 167 |
Adam Cantu | 7/21/2023 | Willow Crest Golf Club | 8 iron | AVX | 6 | 161 |
Tina Kohn | 7/21/2023 | Lakeside country club | 6 Iron | Callaway | 1 | 154 |
Mark Wondolkowski | 7/21/2023 | Redtail Golf Course | 7 Iron | Wilson Chaos | 12 | 144 |
Kelly Kubatzke | 7/20/2023 | Prairie View Golf Club | 8 Iron | Callaway ChromeSoft | 13 | 143 |
Richard McCarthy | 7/20/2023 | Traditions at Chevy Chase | 7 Iron | Calloway Chrome Soft+ | 13 | 156 |
Eduardo Reyna | 7/17/2023 | Deerfield Golf Club | 5 iron | Bridgestone Tour B XS | 3 | 196 |
Mike Ryan | 7/17/2023 | Village Links of Glen Ellyn | Pitching Wedge | Callaway | 8 | 111 |
Rebecca Erickson | 7/16/2023 | Timber Pointe | 7 iron | Ti Tech | 14 | 79 |
Fred Goebel | 7/16/2023 | Deer Creek | 9 Iron | Kirkland | 13 | 127 |
Debbie Rugg | 7/16/2023 | Lost Dunes | 7 Wood | Titleist ProV1 | 13 | 125 |
Jenifer Smith | 7/16/2023 | Bloomingdale Golf Club | 7 Iron | Taylor Made Kalea | 13 | 112 |
Dave Eichorst | 7/15/2023 | Fossil Trace | 5 iron | Srixon Z Star | 14 | 171 |
Kyle Hanson | 7/14/2023 | Ivanhoe Club | 8 Iron | Titleist ProV1 | 15 | 174 |
Mike Herbert | 7/14/2023 | Springbrook Golf Course | Pitching Wedge | Titleist ProV1 | 7 | 101 |
Jim Teska | 7/13/2023 | Wild Rock GC | 9 Iron | Titleist Tour Soft | 9 | 127 |
Charlie Gneiser | 7/10/2023 | The Club at Strawberry Creek | 7 Iron | Titleist ProV1x | 15 | 207 |
Jim Fisher | 7/9/2023 | Old Wayne GC | 7 Iron | Srixon | 17 | 157 |
Jim Fisher | 7/9/2023 | Old Wayne | 7 iron | Srixon Z star Divide | 17 | 157 |
Richard Flynn | 7/9/2023 | Woodlawn Golf Club | 9 | Srixon ZStar XV | 4 | 128 |
Scott Wagner | 7/9/2023 | Prairie Bluff Golf Course | 7 Iron | Titleist ProV1x | 3 | 169 |
Grant Reese | 7/8/2023 | Kemper Lakes Golf Club | Pitching Wedge | Vice Pro Plus | 6 | 141 |
Gordy White | 7/8/2023 | Timber Pointe | Driver | Titleist Tour Speed | 16 | 181 |
Gordy White | 7/8/2023 | Timber Pointe | Driver | Titleist Tour Speed | 16 | 181 |
Gordy White | 7/8/2023 | Timber Pointe | Driver | Titleist Tour Speed | 16 | 181 |
Dave Yadron | 7/8/2023 | Arrowhead Golf Club | PW | Vice Pro | 15 | 128 |
Sam Stein | 7/7/2023 | Foxford Hills Golf Club | 9 Iron | Titleist ProV1 | 8 | 140 |
Gary Younker | 7/7/2023 | Lincoln Oaks Golf Club | 7 Iron | Titleist ProV1 | 11 | 144 |
Scott Hennin | 7/6/2023 | Klein Creek | 7 Iron | Bridgestone | 14 | 156 |
Thomas McKillip | 7/6/2023 | Village Links of Glen Ellyn | 8 Iron | Srixon | 8 | 117 |
Billy Gneiser | 7/5/2023 | Bull Valley Country Club | Pitching Wedge | Titleist ProV1 | 8 | 140 |
James Boffa | 7/4/2023 | Highlands of Elgin | 6 Iron | Pro V1 | 15 | 137 |
Andy Parker | 7/4/2023 | Arrowhead Country Club | 7 Iron | Vice | 13 | 173 |
Ethan Samson | 7/4/2023 | The Glen Club | 5 Iron | TaylorMade TP5x | 9 | 188 |
Martin Morrissey | 7/3/2023 | Big Run | 7 iron | Taylor Made TP5 | 4 | 137 |
Terry Reilly | 7/3/2023 | Shepherd?s Crook Golf Course | 6 iron | Pro V1x | 8 | 160 |
Anthony Spillie | 7/3/2023 | Inwood | Sand Wedge | Pro V1 | 7 | 86 |
Marty Trokey | 7/3/2023 | Crystal Tree G & CC | 8 iron | Taylormade TP5x | 10 | 156 |
Jim Zuccarelli | 7/3/2023 | Glenview Park Golf Club | 5 iron | Top Flite XL | 9 | 145 |
Chuck Hoelscher | 7/2/2023 | Cardinal Golf Course | 7 Iron | Callaway Supersoft | 3 | 118 |
Bill Christenson | 7/1/2023 | Cog Hill #2 Ravines | 9 Iron | Bridgestone E12 | 4 | 149 |
John Nemec | 7/1/2023 | Chicago Highlands CC | 5 Iron | Titliest Pro V1X | 13 | 187 |
Robert Schultz | 7/1/2023 | Lakeview Country Club | 7 iron | Srixon | 3 | 168 |
Garold Allen | 6/30/2023 | Silver Lake - South Course | Pitching Wedge | Srixon Z-Star | 3 | 119 |
James Ellward | 6/30/2023 | Lake Carroll Golf Course | 7 iron | Vice Pro | 16 | 158 |
Don Fabian | 6/30/2023 | Kishwaukee Country Club | 7 iron | Titleist ProV1 | 16 | 138 |
Patrick Norton | 6/30/2023 | Shepherd’s Crook | Driver | Titleist ProV1x | 12 | 350 |
Jay Baum | 6/29/2023 | Links at Carillon | Wedge | Titelist Pro V1 | 3 | 94 |
Rick Deany | 6/28/2023 | Oak Springs Golf Course | Pitching Wedge | Titleist Pro V1 | 14 | 108 |
Jon Emerson | 6/28/2023 | Arrowhead Golf Club - South | 8 Iron | Vice | 4 | 135 |
Michael Grein | 6/28/2023 | Oakbrook Golf Club | 7 Wood | Srixon Q-Star Tour | 14 | 155 |
Mike Boettcher | 6/27/2023 | Lake Bluff Golf Club | 9 Iron | Titleist Pro V1x | 4 | 145 |
Debbi Doyle | 6/27/2023 | Village Links of Glen Ellyn | 7 Iron | Callaway Supersoft | 8 | 94 |
Chris Myers | 6/27/2023 | Shepherds Crook Golf Course | Wedge | Titleist ProV1x | 16 | 128 |
Kathy Colsen | 6/26/2023 | Glenview Park Golf Club | Driver | Callaway | 9 | 140 |
Kathy Colsen | 6/26/2023 | Glenview Park Golf Course | Driver | Callaway | 9 | 140 |
Lou Kopinski | 6/26/2023 | Black Sheep Golf Club | Gap Wedge | Pro V1x | 16 | 129 |
Ralph Ensign | 6/24/2023 | Hawthorn Woods Country Club | 7 Iron | Titleist Pro V1 | 9 | 162 |
Ralph Ensign | 6/24/2023 | Hawthorn Woods Country Club | 7 Iron | Titleist ProV1 | 9 | 162 |
Dana Epperson | 6/24/2023 | Rockford Country Club | 8 Iron | Titleist Pro V1 | 6 | 141 |
John DeGuide | 6/22/2023 | Forest Hills Country Club | 8 Iron | Callaway Chrome Soft | 16 | 125 |
David Jacobson | 6/22/2023 | Traditions at Chevy Chase | 7 iron | Titleist AVX | 13 | 156 |
Gary Ivice | 6/21/2023 | Traditions at Chevy Chase | Attack Wedge | Titleist Pro V1 | 6 | 104 |
Dennis Rabideau | 6/20/2023 | Phillips Park Golf Course | 5 Iron | Titleist AVX | 12 | 158 |
Dennis Rabideau | 6/20/2023 | Phillips Park GC | 5 Iron | Titleist AVX | 12 | 158 |
Charlotte Sparrow | 6/19/2023 | Chevy Chase Country Club | 8 Iron | Titleist Pro V1 | 6 | 88 |
Albert Dal Porto | 6/18/2023 | Stonehenge Golf Club | 6 Iron | Titleist AVX | 8 | 167 |
Robert Stein | 6/18/2023 | Foxford Hills Golf Club | 9 Iron | Callaway Warbird | 13 | 127 |
Neil Johnston | 6/17/2023 | The Glen Club | 7 Iron | Vice Pro Plus | 9 | 185 |
Keith Schultz | 6/16/2023 | Lakeside Country Club | 9 Iron | Srixon | 10 | 154 |
John Proczko | 6/14/2023 | Grand Geneva - The Highlands | Gap Wedge | Titleist Pro V1x | 17 | 135 |
John Proczko | 6/14/2023 | Grand Geneva - The Highlands | Wedge | Titleist ProV1x | 17 | 127 |
Jack Corum | 6/13/2023 | Charleston Country Club | Gap Wedge | Pinnacle | 8 | 125 |
James Rose | 6/12/2023 | The Glen Club | 7 Iron | Taylor Made Tour Response | 4 | 160 |
Tim Smith | 6/12/2023 | Itasca County Club | 9 Iron | Titleist ProV1 | 17 | 118 |
Michael Costas | 6/11/2023 | Glenwoodie Golf Club | 6 Iron | Callaway | 14 | 213 |
Mike Vivoda | 6/11/2023 | Arrowhead Golf Club - West | 8 Iron | Titleist Pro V1x | 7 | 145 |
Eric Kim | 6/10/2023 | Golf Club of Illinois | 6 Iron | Maxfli Tour X | 6 | 192 |
Barry Levin | 6/10/2023 | Glencoe Golf Club | Sand Wedge | Titleist | 12 | 125 |
George Trauten | 6/10/2023 | The Arboretum Club | 7 Iron | Callaway Supersoft | 17 | 137 |
Stephen Duffy | 6/9/2023 | Glen Oak Country Club | Rescue | Titleist Pro V1 | 16 | 163 |
Jeremy Schwab | 6/9/2023 | Glen Flora Country Club | 7 Iron | ProV1 | 2 | 160 |
Daniel Needham | 6/8/2023 | Evanston Golf Club | 6 Iron | Bridgestone Tour | 17 | 203 |
Bill Rosenberg | 6/8/2023 | Highlands of Elgin | 8 Iron | Callaway | 4 | 130 |
Elizabeth Thompson | 6/8/2023 | Heritage Oaks Golf Club | 9 Iron | Callaway | 8 | 110 |
Jack Reuter | 6/7/2023 | Prairie Landing Golf Club | 8 Iron | Titleist Pro V1 | 14 | 138 |
Brent Shad | 6/7/2023 | Cantigny-Lakeside | 7 Iron | Callaway Chrome Soft | 4 | 169 |
Jerry Szott | 6/7/2023 | Ivanhoe Club | 8 Iron | Precept | 6 | 142 |
Cathy Schnable | 6/6/2023 | Fox Bend Golf Course | 7 Iron | Volvik | 15 | 95 |
Cathy Schnable | 6/6/2023 | Fox Bend Golf Course | 7 Iron | Volvik | 15 | 95 |
Dana Anderson | 6/5/2023 | Cardinal Golf Course | 7 Iron | Callaway | 13 | 150 |
Joe Cooper | 6/4/2023 | Shepherd`s Crook Golf Course | Pitching Wedge | Titleist Pro V1 | 16 | 138 |
Jack Teausant | 6/4/2023 | Deer Park Golf Club | Pitching Wedge | Titleist Tour Soft | 17 | 165 |
Brian Wohlfeil | 6/4/2023 | Sanctuary Golf Course | 7 Iron | Titleist | 6 | 148 |
Carol Excell | 6/2/2023 | Long Beach Country Club | 5 Hybrid | Titleist Pro V1 | 10 | 126 |
Dick Noffke | 6/1/2023 | Glenview Park Golf Club | 3 Wood | Kirkland Signature | 10 | 202 |
David Vileta | 6/1/2023 | Tamarack Golf Club | 9 Iron | TaylorMade | 17 | 145 |
Dan Burns | 5/31/2023 | Oak Hills Country Club | 8 Iron | Callaway Chrome Soft X | 7 | 140 |
Tom Jecklin | 5/31/2023 | El Paso Golf Club | 8 Iron | Srixon Q-Star | 3 | 142 |
Amy Peterson | 5/30/2023 | Stonewall Orchard Golf Club | 5 Hybrid | Callaway Supersoft | 13 | 142 |
Gregory Flinn | 5/28/2023 | La Grange Country Club | 9 iron | Pro V1 | 9 | 133 |
Cecil Groetken | 5/28/2023 | Lakeside Country Club | 3 Wood | Callaway | 16 | 182 |
Garold Allen | 5/27/2023 | Silver Lake Country Club - North | 8 Iron | Srixon Z-Star | 12 | 140 |
Garold Allen | 5/27/2023 | Silver Lake Country Club - North | 8 Iron | Srixon Z-Star | 12 | 140 |
Meghan Curran | 5/27/2023 | Highland Woods Golf Course | 7 Iron | Callaway | 13 | 115 |
Paul Ray | 5/27/2023 | Kankakee Elks Country Club | 6 Iron | TaylorMade TP5 | 7 | 169 |
Paul Ray | 5/27/2023 | Kankakee Elks Country Club | 6 Iron | Taylor Made | 7 | 169 |
Matt Gertsmeier | 5/26/2023 | Makray Memorial Golf Club | 3 Wood | TaylorMade | 17 | 220 |
Steve Kmiec | 5/25/2023 | Cog Hill - Dubsdread | 5 iron | Taylor Made TP5 | 12 | 180 |
Jim Helm | 5/24/2023 | Lincoln Elks Golf Club | 8 Iron | Titleist Pro V1x | 13 | 136 |
Rick Wagner | 5/24/2023 | Bartlett Hills Golf Club | 7 Iron | Callaway Chrome Soft | 5 | 128 |
Kim Dickerson | 5/23/2023 | The Grove Country Club | 7 iron | Titleist AVX | 8 | 125 |
Christine Rasmussen | 5/23/2023 | Royal Fox Country Club | 5 Hybrid | TaylorMade | 11 | 121 |
Jim Coduti | 5/22/2023 | Arlington Lakes | Rescue | Titleist ProV1 | 17 | 183 |
Stephen Duffy | 5/22/2023 | Mt Prospect Golf Club | 6 Iron | Titleist Pro V1 | 7 | 135 |
Marie Bush | 5/21/2023 | Mt. Prospect Golf Club | 8 Iron | Callaway Supersoft | 7 | 102 |
Shane Cano | 5/21/2023 | Aurora Country Club | 9 Iron | Titleist Velocity | 6 | 141 |
Oskar Hansen | 5/21/2023 | Atkins Golf Club | 5 Wood | Callaway Chrome Soft | 3 | 330 |
Sam Jenio | 5/21/2023 | Sunset Valley Golf Club | 9 Iron | Srixon Z-Star | 6 | 149 |
Ron Toops | 5/21/2023 | Timber Pointe Golf Club | 3 Iron | TaylorMade TP5 | 5 | 154 |
David Chiappetti | 5/20/2023 | Silver Lake Country Club - North | 8 Iron | Titleist Pro V1 | 12 | 138 |
Ramesh Kanapareddy | 5/20/2023 | Prairie Isle Golf Club | 8 Iron | Kirkland | 17 | 130 |
Eric Wrigley | 5/20/2023 | Pekin Country Club | Gap Wedge | TaylorMade TP5 | 4 | 129 |
Brian Petersen | 5/18/2023 | Tall Oaks Country Club | 8 Iron | Titleist AVX | 5 | 151 |
Paul Tagliaferri | 5/17/2023 | Bliss Creek Golf Course | 9 Iron | Callaway Supersoft | 11 | 123 |
Lester Andel | 5/16/2023 | Deerfield Golf Club | Utility Wood | Mizuno RB Tour | 13 | 145 |
Connie Kowal | 5/16/2023 | The Preserve at Oak Meadows | 6 Iron | Callaway Supersoft | 3 | 151 |
Dave Stumpf | 5/16/2023 | Crestwicke Country Club | Gap Wedge | Callaway Supersoft | 7 | 106 |
Bart Tschumper | 5/16/2023 | Timber Pointe Golf Club | 9 Hybrid | Maxfli | 14 | 101 |
Mark Peskor | 5/13/2023 | Silver Lake Country Club - South | 7 Iron | TaylorMade Distance | 13 | 165 |
Robert Weber | 5/12/2023 | Long Beach Country Club | 6 Iron | Titleist Pro V1 | 10 | 181 |
Bill Rosenberg | 5/11/2023 | The Highlands of Elgin Golf Course | 7 Iron | Callaway | 4 | 130 |
Donald Dorsch | 5/10/2023 | Glenwoodie | Pitching Wedge | Callaway Chrome Soft X | 12 | 119 |
Gail Truelsen | 5/10/2023 | Glenview Prairie Club | 9 Iron | Callaway Chrome Soft | 4 | 102 |
David Czerkies | 5/8/2023 | Mistwood Golf Club | 6 Iron | Titleist Pro V1x | 7 | 167 |
Joe Giacchino | 5/8/2023 | Kankakee Elks Country Club | 6 Iron | Callaway | 7 | 163 |
Joe Giacchino | 5/8/2023 | Kankakee Elks | 6 Iron | Callaway Chrome Soft | 7 | 163 |
Jeff Smith | 5/7/2023 | Blackstone Golf Club | 5 Wood | Titleist Pro V1x | 8 | 176 |
Philip Crittenden | 5/6/2023 | Sunset Valley Golf Club | 6 Iron | Callaway ERC Soft | 11 | 135 |
Marc Frame | 5/5/2023 | Woodstock Country Club | 7 Iron | Callaway Chrome Soft | 8 | 130 |
Linda Rosenbloom | 5/5/2023 | Northmoor Country Club - Red | 7 Wood | Callaway Supersoft | 4 | 134 |
Cynthia Levy | 5/4/2023 | Long Beach Country Club | Pitching Wedge | Titleist Pro V1 | 5 | 97 |
Bryce Sturm | 5/4/2023 | Geneva National Resort & Club - Palmer | Lob Wedge | Titleist | 3 | 106 |
Ed Herbold | 5/3/2023 | The Links at Carillon | 7 Iron | Kirkland | 6 | 173 |
Michael Jordan | 5/3/2023 | Cardinal Creek Golf Course - North | 8 Iron | Vice Pro Plus | 7 | 121 |
Bedford Lydon | 4/30/2023 | Sydney R. Marovitz Golf Course | 7 Iron | Titleist Pro V1 | 6 | 148 |
Christopher Macchitelli | 4/28/2023 | Village Links of Glen Ellyn | 8 Iron | Titleist Pro V1 | 8 | 155 |
Gary Rung | 4/28/2023 | Blackstone Golf Club | Driver | Bridgestone | 5 | 225 |
Andrew Hornbeck | 4/26/2023 | Raven Golf Club | 8 Iron | Pro v1 | 8 | 160 |
Dan Pesavento | 4/23/2023 | Lockport Golf Club | 7 Iron | Titleist | 3 | 150 |
Chuck DiVenti | 4/22/2023 | Cardinal Creek Golf Course - South | 9 Iron | Titleist Pro V1 | 7 | 129 |
Bryan Lembke | 4/21/2023 | The Preserve at Oak Meadows | 6 Iron | Srixon Q-Star | 17 | 165 |
Kyle Bennett | 4/20/2023 | Mount Prospect Golf Course | Gap Wedge | Titleist Pro V1 | 10 | 98 |
Thomas Benandi | 4/19/2023 | Glenview Park Golf Club | 3 Wood | Titleist DT TruSoft | 9 | 205 |
Mike Stanton | 4/19/2023 | Randall Oaks Golf Club | 7 Iron | Callaway Chrome Soft X LS | 2 | 151 |
Timothy Pike | 4/18/2023 | Pine Meadow Golf Club | 6 Iron | Vice | 12 | 158 |
Ron Gray | 4/15/2023 | Stonehenge Golf Club | 7 Iron | Titleist TruFeel | 17 | 137 |
Michael Payne | 4/15/2023 | Old Oak Country Club | 8 Iron | Callaway Chrome Soft | 6 | 158 |
Michael Rodriguez | 4/15/2023 | Glenview Park Golf Club | Pitching Wedge | Snell MTB | 17 | 118 |
Jacqueline Stout | 4/14/2023 | Village Links of Glen Ellyn | 5 Hybrid | Titleist Pro V1x | 17 | 128 |
Barbara Nolan | 4/13/2023 | Buffalo Grove Golf Club | 7 Iron | Wilson | 8 | 127 |
Deb Olmsted | 4/12/2023 | Old Oak Country Club | 3 Hybrid | Pinnacle | 12 | 136 |
John Reidy | 4/10/2023 | Bridges of Poplar Creek Country Club | 7 Wood | Callaway | 11 | 145 |
Tammy Benitez | 4/9/2023 | Woodstock County Club | 8 Iron | Taylor Made | 2 | 110 |
Michael Lavalle | 4/8/2023 | Bartlett Hills Golf Club | 9 Iron | TaylorMade Tour Response | 5 | 131 |
Ollie Lisauskas | 4/5/2023 | Oak Brook Golf Club | 3 Wood | Callaway ERC Soft | 2 | 185 |
Casey Wakkuri | 4/2/2023 | Orchard Valley Golf Course | 4 Iron | Titleist AVX | 12 | 168 |
Chicago District Golf Association
11855 Archer Avenue
Lemont, IL 60439
Copyright © 2023 The Chicago District Golf Association. All Rights Reserved.
Privacy Policy | Terms of Use